產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
穿孔機(jī)
JD-435XNC(精密型)
JD-435XNC鉛筆式自動(dòng)換電極穿孔機(jī)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
JD-435XNC鉛筆式自動(dòng)換電極穿孔機(jī),大理石床身,絕緣管性好,溫差形變小。無人值守,連續(xù)工作,工控機(jī)wwin7系統(tǒng)PC可觸摸。加工軌跡實(shí)時(shí)跟蹤,自動(dòng)識(shí)別CAD文件,智能數(shù)據(jù)庫(kù)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
JD-435XNC 鉛筆式自動(dòng)換電極穿孔機(jī)的特點(diǎn):
1.無人值守,連續(xù)工作,工控機(jī)wwin7系統(tǒng)PC可觸摸。
2.大理石床身,絕緣管性好,溫差形變小。
3.加工軌跡實(shí)時(shí)跟蹤,自動(dòng)識(shí)別CAD文件,智能數(shù)據(jù)庫(kù)。
4.覺穿透檢測(cè)。
JD-435XNC 鉛筆式自動(dòng)換電極穿孔機(jī)的技術(shù)參數(shù):
| JD-435XNC主要技術(shù)參數(shù)及配置 | |||||
| 行程X*Y(mm) X*Y(mm)travel | 480*350 | system系統(tǒng) | 新極電V3(JD-V3) | W軸電動(dòng)升降 (Electric elevation) | 滿足satisfy |
| 加工孔徑(mm) (Processing rang) | φ0.2~3.0 | 絲桿(lead) | 滾珠絲桿 (ball screw) | 外沖水裝置 (External flushing device ) | 滿足satisfy |
| 機(jī)床外形尺寸(mm)(outline dimension) | 1300*1200*2100 | XY軸電機(jī)類型 (XYMotor Type) | 交流伺服電機(jī) (AC servo motor) | 多檔電壓加工 (Multi-level voltage) | 滿足satisfy |
| 機(jī)床重量(kg)(Machine tool weigh ) | 850 | 旋轉(zhuǎn)頭密封結(jié)構(gòu) (R-axis seal airtight) | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 (tungsten steel) | 電極自動(dòng)修復(fù) Automatic electrode repair | 滿足satisfy |
| 機(jī)床承重(kg)(load-bearing) | 360 | 水泵類型 (Water pump type) | 高壓柱塞泵 ( High pressure plunger pump) | 加工數(shù)據(jù)庫(kù) (Processing Database ) | 滿足satisfy |
| Z軸伺服行程(mm) (Z-axis Stroke) | 360 | (water tank)儲(chǔ)水箱 | 循環(huán)水箱(120L) (Circulating water tank) | 入口防護(hù)加工 (Entrance protection) | 滿足satisfy |
| W軸行程(mm) (W-axis Stroke) | 300 | 導(dǎo)向器規(guī)格 (guider size) | φ6*φ8*H30mm | 自動(dòng)扶電極裝置 (Supply Electrode Device ) | 滿足satisfy |
| 工件高度(mm) (Work piece height) | 300 | 可以自動(dòng)換管范圍 (Automatic electrode | (φ0.3-1.0自動(dòng)換管) | 限位自動(dòng)檢測(cè) (Automatic limitdetection) | 滿足satisfy |
| 主軸最大轉(zhuǎn)速(rpm) (Maximum spindle speed) | 2000 | 放置電極管徑 electrode tube diameter | Φ 12mm | 參數(shù)自動(dòng)儲(chǔ)存 ( Auto-store parameters ) | 滿足satisfy |
| 最大輸出功率(kw)(Machine power) | 4.8 | 一次放置電極數(shù)量 | 20-50支 | 斷電自動(dòng)記憶 ( power-off memory ) | 滿足satisfy |
| 最大加工電流(A)(Maximum current) | 36 | 電極夾頭 | 0.1-3.0 ,0.3,0.5,0.7,1.0 | 穿透檢測(cè)裝置 ( Penetration Detection Device) | 滿足satisfy |
| 最大工作液壓力(MPA)(working fluid pressure) | 10 | 手動(dòng)夾頭范圍 Manual clamping range | 0.1-3.0 | 定深功能 (Deep Set Function) | 滿足satisfy |
| 拖板材質(zhì)(plank er material) | 大理石(marble) | 顯示屏尺寸(screen size) | 12寸(Touchscreen) | 鋁件 , 鎢鋼加工 (AI,alloy process) | 滿足satisfy |
| 輸入氣壓壓力 | 0.6-0.8Mpa | 注: 由于技術(shù)不斷更新, 以上參數(shù)若有更新恕不另行通知 | |||
關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright © 2026新極電精密機(jī)床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023029012號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml