產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
穿孔機
JD-435XNC(精密型)
JD-435XNC五軸數(shù)控穿孔機

產(chǎn)品簡介
JD-435XNC五軸數(shù)控穿孔機,五軸聯(lián)動,可加工空間斜孔與異形方位孔。工件一次裝夾即可完成多面打孔作業(yè)。多軸精密定位,多角度加工精度穩(wěn)定。適配各類硬質(zhì)導(dǎo)電材料的深小孔加工。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
JD-435XNC五軸數(shù)控穿孔機的特點:
1. 五軸聯(lián)動,可加工空間斜孔與異形方位孔。
2. 工件一次裝夾即可完成多面打孔作業(yè)。
3. 多軸精密定位,多角度加工精度穩(wěn)定。
4. 支持選配電極刀庫,實現(xiàn)自動化連續(xù)加工。
5. 適配各類硬質(zhì)導(dǎo)電材料的深小孔加工。
JD-435XNC五軸數(shù)控穿孔機的技術(shù)參數(shù):
| JD-435XNC五軸主要技術(shù)參數(shù)及配置 | |||||
| 行程X*Y(mm) Stroke X*Y(mm) | 480*350 | 系統(tǒng) System | 新極電 V8 NEW-JD V8 | 最小設(shè)定單位deg | 0.001 |
| 加工孔徑(mm) Machining aperture(mm) | φ0.2~3.0 | 絲桿 Lead screw | 精密滾珠絲桿 Precision ball screw | 傳動精度sec | 30″ |
| 機床外形尺寸(mm) Machine Dimensions(mm) | 1300*1200*2200 | 電機 Motor | 交流伺服電機 AC servo motor | 重復(fù)精度sec | 10″ |
| 機床重量(kg) Machine weight(kg) | 850 | 旋轉(zhuǎn)頭 Rotary head | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 Tungsten steel rotary head | 定深功能 Depth function | ★ |
| 機床承重(kg) Machine tool load(kg) | 360 | 水泵 Water pump | 高壓陶瓷柱塞泵 High pressure ceramic plunger pump | 多檔電壓 Multi-level voltage | ★ |
| 主軸伺服行程(mm) Spindle servostroke (mm) | 380 | 儲水箱 (water tank) | 循環(huán)水箱(120L) (Circulating water tank) | 電極修復(fù) Electrode repair | ★ |
| 二次行程(mm) Secondary stroke (mm) | 300 | 導(dǎo)向器 Director | Y12*42 0.5/1.0 | 材料數(shù)據(jù)庫 Material database | ★ |
| 工件高低度(mm) Workpiece Height and Low(mm) | 300 | 夾頭 Chuck | 精密自鎖緊夾頭 Precision self-locking collet | 高頻軟啟動 High fequency soft start | ★ |
| 主軸最大轉(zhuǎn)速(rpm) Maximum spindle speed (rpm) | 2000 | 銅管 Copper pipe | φ0.5/1.0 500mm | PWM納秒調(diào)制 PWM nanosecondmodulation | ★ |
| 最大輸出功率(kw) Maximum output power(kw) | 4.8 | 數(shù)顯方式 Digital display method | 15寸工控電腦 15 inch industrial computer. | 參數(shù)自動儲存 Automatic parameterstorage | ★ |
| 最大加工電流(A) Maximum processing current(A) | 36 | 旋臺直徑 | φ110 | 穿透檢測裝置 Penetration detectiondevice | ★ |
| 最大工作液壓力(MPA) Maximum Operating Pressure(MPA) | 10 | 傾斜角度 | ±110° | 水循環(huán)系統(tǒng) Water circulation system | ★ |
| 導(dǎo)軌鑄件 Guide rail casting | 大理石線軌床身 Marble track bed | 最大工件負(fù)載 | 23Kg | ★ | |
| 箱體 Box | 鋼構(gòu) Steel structure | 注:由于技術(shù)不斷更新,以上參數(shù)若有更新恕不另行通知 | |||
關(guān)注微信公眾號
Copyright © 2026新極電精密機床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023029012號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml